Compare
The lineup.
Every model shares the same manufacturing line, materials standard and 30-day lead time. Pick by where it's going to live.
| TX26 CLASSIC | TX 3.0 | TX 4.0 | |
|---|---|---|---|
| FROM | £4,500 | £6,000 | £7,500 |
| BEST FOR | Studios · group classes | Flagship studios | Home training |
| RESISTANCE | Precision springs | Precision springs + bands | Hydraulic |
| RAIL SYSTEM | Steel · alu upgrade | Steel · alu upgrade | Fixed compact rail |
| DUTY CYCLE | Full commercial | Full commercial | Home / light studio |
| CUSTOM COLOURWAYS | Yes · RAL | Yes · RAL | Yes · RAL |
| LOGO ON CARRIAGE | Yes | Yes | Yes |
| WARRANTY | 1 yr incl. | 1 yr incl. | 1 yr incl. |
| LEAD TIME | 30 days | 30 days | 30 days |
| CONFIGURE | CONFIGURE | CONFIGURE |
£200 DEPOSIT PER ORDER STARTS MANUFACTURING · BALANCE DUE BEFORE SHIPPING · SHIPPING QUOTED AT ORDER ONCE DELIVERY ADDRESS IS CONFIRMED.